Publicado el Deja un comentario

Equivalencia internacional tallas ropa de mujer

Equivalencia internacional tallas ropa de mujer
S-M-L USA UK/AU/NZ Italia España Alemania Japon Rusia
S 2 6 38 34 32 7 40
S 4 8 40 36 34 9 42
M 6 10 42 38 36 11 44
M 8 12 44 40 38 13 46
L 10 14 46 42 40 15 48
L 12 16 48 44 42 17 50
XL/TX 14 18 50 46 44 19 52
TX/2X 16 20 52 48 46 21 54
2X 18 22 54 50 48 23 56
3X 20 24 56 52 50 25 24
3X 22 26 58 54 52 27 26
4X 24 28 60 56 54 29 28

Las tallas para el Reino Unido son las mismas para Nueva Zelanda, Australia,.

Las tallas para España son las mismas para Francia,Portugal,Bélgica.

Las tallas para Alemania son las mismas para Austria, Países Bajos, Suiza, Suecia, Dinamarca y Noruega.